Moderne Wohneinheiten
Raum für unterschiedlichste Wohnansprüche
Die moderne Wohnanlage in Zentrumsnähe verfügt über 2- und 3- Zimmer-Wohnungen. Die energieeffizienten Eigentumswohnungen zeichnen sich durch eine hochwertige Ausstattung und architektonisch ideal konzipierte Grundrisse für unterschiedlichste Wohnansprüche aus.
Alle Wohnungen sind barrierearm, hell und lichtdurchflutet und verfügen über großzügige Balkone oder Terrassen. Die Erdgeschosswohnungen erhalten zusätzlich zu den Terrassen ein Sondernutzungsrecht am Grundstück zur individuellen Nutzung und Gestaltung.
Die Innenausstattung der Wohnungen ist überdurchschnittlich und erfüllt gehobene Ansprüche. Darüber hinaus kann jeder Erwerber seine Wohnung im Rahmen der Bemusterung an seine individuellen Bedürfnisse und Wohnvorstellungen anpassen.
Jeder Wohnungskäufer kann zusätzlich einen Tiefgaragen- oder Außenstellplatz erwerben. Zusätzlich werden maximal 3 Elektroladeplätze für PKW zur späteren gemeinschaftlichen Nutzung durch die Eigentümergemeinschaft ausgewiesen und mit Anschlussmöglichkeiten vorbereitet.
In der Tiefgarage stehen allen Eigentümern ein individueller Kellerraum und ein gemeinschaftlicher Fahrradabstellraum zur Verfügung.
Die Highlights im Überblick
44 m² bis 103 m² Wohnfläche
2 bis 3 Zimmer-Wohnungen
- Neubau erfüllt KFW 55 EE Standard
- moderne und ansprechende Architektur
- barrierearme Bauweise
- lichtdurchflutete Zimmer mit teilweise bodentiefen Fenstern
- Fußbodenheizung
- Terrassen oder Balkone
inklusive Außenanlagen
- Aufzug
- Keller
- Wohnungspreise ab 155.000 € zzgl. Käuferprovision
- Außen Pkw-Stellplatz 10.000 € oder Tiefgaragenstellplatz 20.000 €
Kaufpreiszahlung erst nach Fertigstellung
Käuferprovision 3,57 % inkl. MwSt.
- geplante Fertigstellung: Haus 1 – 2. Quartal 2023 / Haus 2 – 4. Quartal 2023
Etagengrundrisse Haus 1
Wohneinheiten Haus 1
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Ausrichtung | Wohnfläche | Status |
1 | Erdgeschoss | 2 | SO | 44 m² | verkauft |
2 | Erdgeschoss | 2-3 | SO | 67 m² | verkauft |
3 | Erdgeschoss | 3 | SW | 76 m² | verkauft |
4 | Erdgeschoss | 2 | NW | 76 m² | verfügbar |
5 | Erdgeschoss | 2 | NW | 72 m² | verkauft |
6 | Erdgeschoss | 3 | O | 103 m² | verkauft |
7 | Erdgeschoss | 2 | SO | 69 m² | verkauft |
8 | 1. Obergeschoss | 2 | SO | 44 m² | verkauft |
9 | 1. Obergeschoss | 2-3 | SO | 67 m² | verkauft |
10 | 1. Obergeschoss | 3 | SO | 76 m² | verkauft |
11 | 1. Obergeschoss | 2 | SW | 76 m² | verkauft |
12 | 1. Obergeschoss | 2 | NW | 72 m² | verkauft |
13 | 1. Obergeschoss | 3 | NW | 103 m² | verkauft |
14 | 1. Obergeschoss | 2 | O | 69 m² | verkauft |
15 | 1. Obergeschoss | 2 | SO | 44 m² | verkauft |
16 | 2. Obergeschoss | 2-3 | SO | 67 m² | verkauft |
17 | 2. Obergeschoss | 3 | SW | 76 m² | verkauft |
18 | 2. Obergeschoss | 2 | NW | 76 m² | reserviert |
19 | 2. Obergeschoss | 2 | NW | 72 m² | verkauft |
20 | 2. Obergeschoss | 3 | O | 103 m² | verkauft |
21 | 2. Obergeschoss | 2 | O | 69 m² | verfügbar |
Haftungsausschluss: Das abgebildete Mobiliar und die Einfriedung der Grundstücke mit Sondernutzungsrecht im Erdgeschoss sind kein Leistungsbestandteil, sondern dienen nur der Veranschaulichung.
Wohneinheiten Haus 2
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Ausrichtung | Wohnfläche | Status |
1 | Erdgeschoss | 2 | NW | 44 m² | verkauft |
2 | Erdgeschoss | 2-3 | W | 67 m² | verbindlich reserviert |
3 | Erdgeschoss | 3 | SW | 76 m² | reserviert |
4 | Erdgeschoss | 2 | SO | 76 m² | verfügbar |
5 | Erdgeschoss | 2 | SO | 72 m² | verbindlich reserviert |
6 | Erdgeschoss | 3 | NO | 103 m² | reserviert |
7 | Erdgeschoss | 2 | NW | 69 m² | verfügbar |
8 | 1. Obergeschoss | 2 | NW | 44 m² | verkauft |
9 | 1. Obergeschoss | 2-3 | W | 67 m² | verfügbar |
10 | 1. Obergeschoss | 3 | SW | 76 m² | verbindlich reserviert |
11 | 1. Obergeschoss | 2 | SO | 76 m² | verfügbar |
12 | 1. Obergeschoss | 2 | SO | 72 m² | verfügbar |
13 | 1. Obergeschoss | 3 | NO | 103 m² | verfügbar |
14 | 1. Obergeschoss | 2 | NW | 69 m² | verfügbar |
15 | 2. Obergeschoss | 2 | NW | 44 m² | verkauft |
16 | 2. Obergeschoss | 2-3 | W | 67 m² | verkauft |
17 | 2. Obergeschoss | 3 | SW | 76 m² | verkauft |
18 | 2. Obergeschoss | 2 | SO | 76 m² | verkauft |
19 | 2. Obergeschoss | 2 | SO | 72 m² | verfügbar |
20 | 2. Obergeschoss | 3 | NO | 103 m² | verbindlich reserviert |
21 | 2. Obergeschoss | 2 | NW | 69 m² | verbindlich reserviert |
Haftungsausschluss: Das abgebildete Mobiliar und die Einfriedung der Grundstücke mit Sondernutzungsrecht im Erdgeschoss sind kein Leistungsbestandteil, sondern dienen nur der Veranschaulichung.